截至2023年2月9日收盘,中航重机(600765)报收于31 05元,上涨0 39%,换手率0 73%,成交量10 77万手,成交额3 35亿元。
截至2023年2月7日收盘,北方铜业(000737)报收于6 18元,上涨0 16%,换手率1 27%,成交量9 19万手,成交额5658 32万元。
截至2023年1月12日收盘,天源迪科(300047)报收于6 28元,上涨0 16%,换手率2 1%,成交量11 26万手,成交额7063 46万元。
截至2022年12月29日收盘,永顺泰(001338)报收于20 14元,下跌3 91%,换手率19 93%,成交量24 99万手,成交额5 14亿元。
截至2022年12月27日收盘,爱旭股份(600732)报收于38 92元,上涨4 71%,换手率3 43%,成交量28 9万手,成交额11 13亿元。
截至2022年12月16日收盘,深高速(600548)报收于8 95元,上涨1 13%,换手率0 17%,成交量2 43万手,成交额2163 92万元。12月1
截至2022年12月9日收盘,广西广电(600936)报收于3 54元,较上周的3 67元下跌3 54%。本周,广西广电12月5日盘中最高价报3 72元。12月
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02