相关阅读
(资料图)
8月9日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碧兴物联 | 22.44 | 1.53亿 | -7856.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 威力传动 | 22.05 | 2.23亿 | -7136.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盟固利 | 19.19 | 2.31亿 | -3450.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联合水务 | 13.02 | 9522.23万 | -732.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科源制药 | 4.43 | 4245.08万 | -1051.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金凯生科 | 4.07 | 6951.19万 | -1730.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 竞业达 | 3.69 | 6300.40万 | 61.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 世纪恒通 | 3.47 | 4113.13万 | -50.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昊帆生物 | 3.44 | 7917.77万 | 200.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 御银股份 | 3.31 | 1.27亿 | -251.35 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海看股份 | 1331.68 | -3.88 | -5179.20万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盛邦安全 | 1232.43 | -1.76 | -1435.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华海诚科 | 1010.39 | -1.68 | -2305.52万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 卓创资讯 | 912.33 | -0.93 | -1085.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 精智达 | 833.14 | -1.78 | -3032.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 铭普光磁 | 825.23 | -3.12 | -1.19亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 同星科技 | 792.91 | -1.11 | -1120.42万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联特科技 | 766.14 | -1.26 | -4822.22万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 挖金客 | 764.74 | -1.77 | -1517.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 致远新能 | 738.88 | -2.79 | -3173.17万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-08
2023-08-08
2023-08-08
2023-08-08
2023-08-08
2023-08-08
2023-08-08
2023-08-08
2023-08-08
2023-08-08
2023-08-08
2023-08-08
2023-08-08
2023-08-08
2023-08-08
2023-08-08
2023-08-08
2023-08-08
2023-08-08
2023-08-08
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02